WSN-SP-M09أعمدة إنارة الشوارع الهندسية
عمود إنارة شوارع مخروطي 10 متر 6 مم ذراع مزدوج
Hot-Dip Galvanized Street Lighting Pole
عمود إنارة شوارع مخروطي 10 متر 6 مم ذراع مزدوج مناسب لمشاريع الطرق والمخططات والميادين والمجمعات في السعودية. تصميم عملي للاستخدام الخارجي مع تفاصيل تثبيت واضحة وإمكانية التوريد حسب الكمية والمواصفات المعتمدة.
✓ ISO 1461✓ AWS D1.1✓ تصنيع سعودي
اطلب عرض سعر لهذا المنتجTECHNICAL SPECIFICATIONS
المواصفات الفنية الكاملة
- الشكل
- مخروطي
- الطول
- 10 متر
- سماكة الجدار
- 6 مم
- التجهيز
- ذراع مزدوج
- الخامة
- الفولاذ المجلفن
- الحماية من التآكل
- جلفنة بالغمس الساخن ISO 1461 · دهان بودرة بأي لون RAL عند الطلب
- باب الفحص
- فتحة صيانة بغطاء وقفل + مربط تأريض داخلي
- التوريد
- توريد لكافة مناطق المملكة · قفص مسامير التأسيس مع العمود
AVAILABLE CONFIGURATIONS
التكوينات وأكواد الطلب
كل صف يمثل تكوينًا هندسيًا لقاعدة التثبيت والأنكر والسماكة والطول.
| كود الطلب | قاعدة التثبيت | الأنكر | السماكة | الطول |
|---|---|---|---|---|
| WSN-PL-0010 | — | J 1200 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0011 | — | — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0046 | — | I 1200 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0060 | — | J 900 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0086 | — | I 600 مم — قطر 24 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0151 | — | I 700 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0277 | — | I 800 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0319 | — | I 1100 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0320 | — | I 1200 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0363 | — | J 600 مم — قطر 20 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0376 | — | J 900 مم — قطر 36 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0383 | — | I 600 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0395 | — | I 600 مم — قطر 20 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0409 | — | I | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0410 | — | I 600 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0421 | — | I 1000 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0433 | — | J 1000 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0515 | — | I 900 مم — قطر 36 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0521 | — | L 900 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0557 | — | I 1100 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0563 | — | J 900 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0567 | — | J 600 مم — قطر 18 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0628 | — | L 1300 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0644 | — | I 800 مم — قطر 24 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0664 | — | L 1100 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0665 | — | J 700 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0666 | — | J 1200 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0672 | — | L 1100 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0673 | — | J 800 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0689 | — | I 700 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0691 | — | J 800 مم — قطر 24 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0695 | — | I 700 مم — قطر 20 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0715 | — | L 800 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0721 | — | L 900 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0729 | — | L 900 مم — قطر 36 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0740 | — | L 1000 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0742 | — | J 900 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0745 | — | I 900 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0746 | — | I 600 مم — قطر 18 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0751 | — | L 700 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0758 | — | L 800 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0759 | — | J 1100 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0764 | — | L 600 مم — قطر 20 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0770 | — | L 700 مم — قطر 20 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0775 | — | L 600 مم — قطر 18 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0803 | — | J 700 مم — قطر 20 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0807 | — | J 1100 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0814 | — | I 900 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0815 | — | J 1000 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0818 | — | L 900 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0825 | — | L 1000 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0853 | — | L 1200 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0858 | — | J — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0864 | — | J 600 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0866 | — | J 1300 مم — قطر 30 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0872 | — | L 1200 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0875 | — | J 900 مم — قطر 28 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0876 | — | I 900 مم — قطر 32 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0879 | — | L 800 مم — قطر 24 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0881 | — | J 800 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0882 | — | L 700 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0884 | — | J 600 مم — قطر 24 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0887 | — | I 900 مم — قطر 27 مم | 6 مم | 10 متر |
| WSN-PL-0888 | — | L 600 مم — قطر 24 مم | 6 مم | 10 متر |



