WSN-SP-M12أعمدة إنارة الشوارع الهندسية
عمود إنارة شوارع مخروطي 6 متر 3 مم ذراع مزدوج
Hot-Dip Galvanized Street Lighting Pole
عمود إنارة شوارع مخروطي 6 متر 3 مم ذراع مزدوج مناسب لمشاريع الطرق والمخططات والميادين والمجمعات في السعودية. تصميم عملي للاستخدام الخارجي مع تفاصيل تثبيت واضحة وإمكانية التوريد حسب الكمية والمواصفات المعتمدة.
✓ ISO 1461✓ AWS D1.1✓ تصنيع سعودي
اطلب عرض سعر لهذا المنتجTECHNICAL SPECIFICATIONS
المواصفات الفنية الكاملة
- الشكل
- مخروطي
- الطول
- 6 متر
- سماكة الجدار
- 3 مم
- التجهيز
- ذراع مزدوج
- الخامة
- الفولاذ المجلفن
- الحماية من التآكل
- جلفنة بالغمس الساخن ISO 1461 · دهان بودرة بأي لون RAL عند الطلب
- باب الفحص
- فتحة صيانة بغطاء وقفل + مربط تأريض داخلي
- التوريد
- توريد لكافة مناطق المملكة · قفص مسامير التأسيس مع العمود
AVAILABLE CONFIGURATIONS
التكوينات وأكواد الطلب
كل صف يمثل تكوينًا هندسيًا لقاعدة التثبيت والأنكر والسماكة والطول.
| كود الطلب | قاعدة التثبيت | الأنكر | السماكة | الطول |
|---|---|---|---|---|
| WSN-PL-0007 | — | L 400 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0032 | — | J 400 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0070 | — | I 400 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0079 | — | L 300 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0082 | — | L 500 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0095 | — | L 500 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0102 | — | I 300 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0104 | — | L 400 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0107 | — | L 300 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0109 | — | L 500 مم — قطر 24 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0110 | — | I — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0126 | — | I 500 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0129 | — | I 500 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0147 | — | L 400 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0158 | — | I 300 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0184 | — | L 500 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0188 | — | J 500 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0192 | — | I 400 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0194 | — | J 400 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0207 | — | J 400 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0214 | — | J — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0222 | — | I 500 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0254 | — | I 400 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0257 | — | J 500 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0259 | — | J 500 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0263 | — | J 400 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0264 | — | J 500 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0348 | — | J 500 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0382 | — | I 400 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0393 | — | L 500 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0428 | — | I 500 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0469 | — | I 500 مم — قطر 24 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0506 | — | L 500 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0511 | — | J 500 مم — قطر 24 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0550 | — | I 500 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0571 | — | I 500 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0577 | — | I 400 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0614 | — | J 500 مم — قطر 18 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0635 | — | I 500 مم — قطر 24 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0671 | — | J 300 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0718 | — | J 300 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0749 | — | L 500 مم — قطر 24 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0756 | — | L 400 مم — قطر 20 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0845 | — | J 400 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0847 | — | J 500 مم — قطر 24 مم | 3 مم | 6 متر |
| WSN-PL-0859 | — | L 500 مم — قطر 16 مم | 3 مم | 6 متر |


